2009年8月19日
| 物件所在地 | 廿日市市阿品 | ||
| (地番)1丁目2073番 | (住居表示) | (団地名) | |
| 地区種類:宅地 |
| No. | 土地 | 建物 | 間取り |
|---|---|---|---|
|
608.27m2 | - m2 | |
| 184坪 | - 坪 |
|
| 交通 | 南側国道に約20m 東側、北側にも接道 | |||
|---|---|---|---|---|
| 引渡 | 更地渡し | 駐車 | ||
| 現状 | 水道 | |||
| 道路 | ガス | |||
| 構造 | トイレ | |||
| 用途地域 | 第1種住宅地域 | 完成日 | ||
| 土地 | 建ぺい率 60% | % | 間口 | |
| 容積率 200% | % | 奥行 | ||
|


